|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Anti-Wind Landwirtschaft Sprühen Drohne,Anti-Wind-Drohne zur Sprühung von Pflanzen,Wasserdichte Landwirtschaftliche Sprühdrohne |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Technische Daten
| ModellNr. | M4E-G500 | |
| Tankvolumen | 50L | |
| Arbeitseffizienz | 14~40 Hektar/Stunde | |
| Leergewicht | 55KG | |
| Standard Abfluggewicht | 105KG | |
| Maximales Abfluggewicht | 108KG (innerhalb von 1.000 Metern über dem Meeresspiegel) | |
| RTK/GNSS Frequenz | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 | |
| Schwebegenauigkeit |
Horizontal: ±10 cm Vertikal: ±10 cm |
|
| Fliegen | ||
| Flugzeit bei voller Nutzlast | 8-10min | |
| Maximale Flugzeit | <20min | |
| Fluggeschwindigkeit | 0-8m/s | |
| Flughöhe | 2000m | |
| Landung | Vertikales Starten und Landen | |
| Windbeständigkeit | <7m/s | |
| Positionierung | GPS&RTK | |
| Sprühen | ||
| Sprühtröpfchendurchmesser | 170-265μm | |
| Anzahl der Düsen | 4 Stück | |
| Empfohlene Sprühgeschwindigkeit | 6-8m/s | |
| Sprühbreite | 6-12M | |
| Sprühhöhe | 2-4M über der Kultur | |
| Batterie | ||
| Leistungskapazität | 30000mAh-68.4V | |
| Gewicht | 13.4KG | |
| Entladerate | 5C | |
| IP | IP67 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





