|
Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Technische Daten
| Modell- Nein. Ich weiß nicht. | M4E-G500 | |
| Tankvolumen | 50 L | |
| Effizienz der Arbeit | 14 bis 40 Hektar/Stunde | |
| Leeres Gewicht | 55 kg | |
| Standardgewicht der Abnahme | 105 kg | |
| Max Gewicht verlieren | 108 KG ((Innerhalb von 1.000 Metern über dem Meeresspiegel) | |
| RTK/GNSS-Frequenz | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 | |
| Hovergenauigkeit |
Horizontale: ± 10 cm Vertikal: ±10 cm |
|
| Fliegen | ||
| Volle Nutzlast Flugzeit | 8-10 Minuten. | |
| Maximale Flugzeit | < 20 Minuten | |
| Fluggeschwindigkeit | 0-8 m/s | |
| Flughöhe | 2000 m | |
| Landungsanflug | Vertikaler Start und Landung | |
| Windschutz | <7 m/s | |
| Positionen | GPS und RTK | |
| Sprühen | ||
| Durchmesser der Sprühtropfen | 170 bis 265 μm | |
| Anzahl der Düsen | 4 Stück | |
| Empfohlene Sprühgeschwindigkeit | 6 bis 8 m/s | |
| Sprühbreite | 6-12M | |
| Sprühhöhe | 2-4 Meter über der Ernte | |
| Batterie | ||
| Leistungskapazität | mit einer Leistung von 30000 mAh bis 68,4 V | |
| Gewicht | 13.4 kg | |
| Entlastungsquote | 5C | |
| Eigentumsrecht | IP67 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





